Imaxes do produto | |||
![]() | ![]() |
Información do produto
Conector circular M12 (Aprobación de seguridade: UL / Resistente á auga Ip≥55)
Os conectores circulares subminiatura úsanse amplamente para o comercio de alta tecnoloxía. Tipo de rosca. Úsanse na instalación do panel, pequenos, exquisitos e sensibles.
Información do pedido:
KLS15-225-M12-2M1
(1) (2) (3)
(1) M12: Tamaño da carcasa do M12
(2) 2: 2 pines (2, 3, 4, 5, 6 pines)
(3) F1-Conector hembra F2-Conector de acoplamento Pin M1-Conector receptáculo Pin M2-A través da paredePin do receptáculo
Características eléctricas do tipo KLS15-225-M12:
2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nº de contactos: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
Corrente nominal / Tensión/ | 5A-125V | 5A-125V | 5A-125V | ||
Tensión de funcionamento (CA.V) | 200 | ||||
Tensión soportada (CA.V) | 1500 | ||||
Resistencia de illamento (MΩ) CC 500 V | 1500 | ||||
Resistencia de contacto (mΩ) CC 1 A | 10 | ||||
diámetro da boca da copa de sodio Ø (mm) | 0,9 | ||||
diámetro da soldadura Ø (mm) | 1.15 |
TIPO | TIPO | Pins | Facendo pedidos | Resistente á auga |
![]() | Enchufe | 2 | M12-2F1 | IP55 |
3 | M12-3F1 | IP55 | ||
4 | M12-4F1 | IP55 | ||
Enchufe | 5 | M12-5F1 | IP55 | |
Enchufe | 6 | M12-6F1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
| Pin do conector de acoplamento | 2 | M12-2F2 | IP55 |
3 | M12-3F2 | IP55 | ||
4 | M12-4F2 | IP55 | ||
Pin do conector de acoplamento | 5 | M12-5F2 | IP55 | |
Pin do conector de acoplamento | 6 | M12-6F2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Pin do receptáculo | 2 | M12-2M1 | IP55 |
3 | M12-3M1 | IP55 | ||
4 | M12-4M1 | IP55 | ||
Pin do receptáculo | 5 | M12-5M1 | IP55 | |
Pin do receptáculo | 6 | M12-6M1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Pin de receptáculo que atravesa a parede | 2 | M12-2M2 | IP55 |
3 | M12-3M2 | IP55 | ||
4 | M12-4M2 | IP55 | ||
Pin de receptáculo que atravesa a parede | 5 | M12-5M2 | IP55 | |
Pin de receptáculo que atravesa a parede | 6 | M12-6M2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X |